CUARTOS DE FINAL (IMPORTLLANO VS TEAM FABIAN)
  • 25 de mayo de 2023, 09:47
  • hace 3 días

Resultados miercoles 24-05-23

IMPORTLLANO vs TEAM FABIAN

ESTADÍSTICAS POR DEPARTAMENTO
ESTADÍSTICAS POR CUARTO
RESUSLTADOS LÚNES 15 DE AMYO 2023
  • 15 de mayo de 2023, 09:33
  • hace 1 semana

Éste lúne 15 de mayo tuvo lugar el último juego de la ronda regunlar del Torneo de la Liga de Baloncesto Plús, Categoría Máster entre SERVIPLUS vs GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA.

 

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
ESTADÍSTICAS POR DEPARTAMENTO
JUGADOR LÍDER ANOTADOR EN CESTAS DE 2 PUNTOS
  • 12 de mayo de 2023, 12:46
  • hace 2 semanas

Jugador Lider anotador en Cestas de 2 Puntos (C2):

POS JUGADOR NRO JJ T. C2 C2 PP T. Ptos. EQUIPO
1 DARIO ZAMBRANO 8 7 39 5,57 78 TEAM FABIÁN
2 GIOVANNY MONSERRAT 1 7 37 5,29 74 AC. EMANUEL
3 NIKANDRO SILVA 32 6 37 6,17 74 SERVIPLUS
4 TEOBALDO MARCHENA 7 6 30 5,00 60 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
5 ANTONY MARTINEZ 10 7 28 4,00 56 TEAM FABIÁN
6 ENDERSON LUGO 15 6 28 4,67 56 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
7 TEOFILO BRAVO 7 7 25 3,57 50 POLLO PLUS
8 CARLOS SIMOZA 17 7 25 3,57 50 POLLO PLUS
9 DANIEL COLMENARES 15 7 24 3,43 48 AC. EMANUEL
10 RODRIGUEZ TONY 10 7 24 3,43 48 IMPORTLLANO
11 GENDERVER RATTIA 8 7 24 3,43 48 POLLO PLUS
12 ISAIAS OTONIEL BLANCO 13 7 23 3,29 46 AC. EMANUEL
13 ALAIN POLANCO 6 6 23 3,83 46 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
14 PEREZ YONI 9 7 23 3,29 46 IMPORTLLANO
15 ANDRISON LUQUE 6 6 22 3,67 44 SERVIPLUS
19 ANOTONIO ADAMO 13 7 19 2,71 38 SAIME
20 ANTONIO VERA 41 7 19 2,71 38 POLLO PLUS
22 EDUAR ORDOÑEZ 20 7 17 2,43 34 TEAM FABIÁN
23 HIDALGO ROMAN 12 7 17 2,43 34 SAIME
24 JHEAN ECHENIQUE 34 7 16 2,29 32 ADMINISTRADORES
26 JIMÉNEZ J. 48 7 15 2,14 30 ADMINISTRADORES
28 CESAR GONZALEZ 5 7 15 2,14 30 SAIME
29 MONTILLA JOSÉ 18 6 15 2,50 30 SERVIPLUS
30 NORBER TORREALBA 4 7 14 2,00 28 ADMINISTRADORES
31 YOSNER ROSALES 13 7 13 1,86 26 ADMINISTRADORES
33 ABANO R. 15 7 13 1,86 26 IMPORTLLANO
34 LADERA L. 42 7 12 1,71 24 TEAM FABIÁN
35 IGOR BOGGIO 12 6 12 2,00 24 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
36 FABRICIO HERNANDEZ 38 7 11 1,57 22 TEAM FABIÁN
38 DANIEL ARRIAGA 40 6 11 1,83 22 SERVIPLUS
39 CARLOS LUGO 9 7 11 1,57 22 POLLO PLUS
40 YENZEN TOVAR 5 6 10 1,67 20 SERVIPLUS
41 BENAVIDES A. 23 6 10 1,67 20 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
42 WILSON MALDONADO 13 7 10 1,43 20 POLLO PLUS
43 JOSE SUSARRE 20 7 9 1,29 18 ADMINISTRADORES
44 OLIVERO OSCAR 31 6 9 1,50 18 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
45 BOLIVAR ALCIDIA 13 7 9 1,29 18 IMPORTLLANO
46 JULIO RODRÍGUEZ 30 7 8 1,14 16 TEAM FABIÁN
47 SILVA JOSÉ 22 7 8 1,14 16 TEAM FABIÁN
48 ARANA G. 1 7 8 1,14 16 IMPORTLLANO
49 ABELARDO PEREZ 14 7 7 1,00 14 AC. EMANUEL
50 PARADA J. 15 7 7 1,00 14 POLLO PLUS
51 LUIS SALAS 24 7 6 0,86 12 TEAM FABIÁN
52 ANDRÉS TORRES 14 7 6 0,86 12 TEAM FABIÁN
53 JOSE UTRERA 14 7 6 0,86 12 SAIME
54 LUNA K. 19 7 6 0,86 12 SAIME
55 SUAREZ J. 12 7 6 0,86 12 IMPORTLLANO
56 JULIO LAVADO 6 7 6 0,86 12 POLLO PLUS
57 HILCIAS MISAEL BLANCO 6 7 5 0,71 10 AC. EMANUEL
58 ALI BENAVIDES 1 7 5 0,71 10 SAIME
59 LAZARO SALOMON 21 6 5 0,83 10 SERVIPLUS
60 JOSÉ INFANTE 9 6 5 0,83 10 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
61 HILBERT LAYA 28 7 4 0,57 8 TEAM FABIÁN
62 ROBERT CAVANERIO 51 7 4 0,57 8 ADMINISTRADORES
63 YANNIEL D' ELIA 12 7 4 0,57 8 AC. EMANUEL
64 ALI CARRILLO 7 6 4 0,67 8 SERVIPLUS
65 MENDOZA G. 6 7 4 0,57 8 IMPORTLLANO
66 ABRAHAM MENDOZA 8 7 4 0,57 8 IMPORTLLANO
67 YONN VERA 11 7 4 0,57 8 POLLO PLUS
68 RIVERO J. 40 7 3 0,43 6 TEAM FABIÁN
69 BLANCO J 18 7 3 0,43 6 TEAM FABIÁN
70 SILVA M. 16 7 3 0,43 6 TEAM FABIÁN
71 CARLOS ALMEIDA 10 7 3 0,43 6 AC. EMANUEL
72 SILVA WALTER 8 7 3 0,43 6 SAIME
73 FREDDY ALFONZO 11 7 3 0,43 6 SAIME
74 A. BARRIOS 33 6 3 0,50 6 SERVIPLUS
75 LUIS CASTRO 8 6 3 0,50 6 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
76 HERNÁNDEZ BENITO 17 7 3 0,43 6 IMPORTLLANO
77 CARLOS CARRASQUEL 14 7 3 0,43 6 POLLO PLUS
78 LENIN FIGUEREDO 12 7 3 0,43 6 POLLO PLUS
79 JESÚS CASTILLO 32 6 2 0,33 4 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
80 GONZÁLEZ D. 21 6 2 0,33 4 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
81 SILVA J. 18 7 2 0,29 4 IMPORTLLANO
82 GARRIDO J. 14 7 2 0,29 4 IMPORTLLANO
83 LUIS LINARES 30 7 2 0,29 4 POLLO PLUS
84 FERNANDEZ M. 4 7 2 0,29 4 POLLO PLUS
85 LUIS PEREZ 14 7 1 0,14 2 ADMINISTRADORES
86 J. RONDÓN 52 7 1 0,14 2 ADMINISTRADORES
87 ANDRÉS OLIVARES 8 7 1 0,14 2 AC. EMANUEL
88 ELI GALLARDO 4 7 1 0,14 2 SAIME
89 TENEPE RAFAEL 2 7 1 0,14 2 SAIME
90 JORGE RODRÍGUEZ 31 7 1 0,14 2 SAIME
91 NELSON FRANCESCHI 13 6 1 0,17 2 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
92 J. ALVARADO 11 6 1 0,17 2 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
93 ADAMO R. 14 6 1 0,17 2 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
94 SUSARRET E. 11 7 1 0,14 2 IMPORTLLANO
EQUIPO LIDER ANOTADOR C3
  • 11 de mayo de 2023, 11:23
  • hace 2 semanas

Equipo líder anotador en Cestas de 3 Puntos (C3):

POS EQUIPO JJ T. C3 C3 PP T. Ptos.
1 POLLO PLUS 7 46 6,57 138
2 TEAM FABIAN 7 39 5,57 117
3 AC. EMANUEL 7 32 4,57 96
4 SAIME 7 31 4,43 93
5 GNB 6 28 4,67 84
6 ADMINISTRADORES 7 26 3,71 78
7 IMPORTLLANO 7 24 3,43 72
8 SERVIPLUS 6 18 3,00 54
JUGADOR LÍDER ANOTADOR CESTAS DE 3 PUNTOS (C3)
  • 11 de mayo de 2023, 11:20
  • hace 2 semanas

Jugador líder anotador en Cestas de 3 Puntos (C3):

POS JUGADOR NRO JJ T. C3 C3 PP T. Ptos. EQUIPO
1 JOSE UTRERA 14 7 16 2,29 48 SAIME
2 CARLOS SIMOZA 17 7 14 2,00 42 POLLO PLUS
3 GIOVANNY MONSERRAT 1 7 12 1,71 36 AC. EMANUEL
4 LADERA L. 42 7 11 1,57 33 TEAM FABIÁN
5 JULIO LAVADO 6 7 11 1,57 33 POLLO PLUS
6 MELVIN HERRERA 4 7 9 1,29 27 AC. EMANUEL
7 ROBERT CAVANERIO 51 7 8 1,14 24 ADMINISTRADORES
8 ALAIN POLANCO 6 6 8 1,33 24 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
9 JOSÉ INFANTE 9 6 7 1,17 21 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
10 ABANO R. 15 7 7 1,00 21 IMPORTLLANO
12 PEREZ YONI 9 7 6 0,86 18 IMPORTLLANO
13 WILSON MALDONADO 13 7 6 0,86 18 POLLO PLUS
14 JULIO RODRÍGUEZ 30 7 5 0,71 15 TEAM FABIÁN
16 BLANCO J 18 7 5 0,71 15 TEAM FABIÁN
17 NORBER TORREALBA 4 7 5 0,71 15 ADMINISTRADORES
18 FIGUEIRA P. 50 7 5 0,71 15 ADMINISTRADORES
19 CESAR GONZALEZ 5 7 5 0,71 15 SAIME
20 ENDERSON LUGO 15 6 5 0,83 15 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
21 YONN VERA 11 7 5 0,71 15 POLLO PLUS
22 ANTONY MARTINEZ 10 7 4 0,57 12 TEAM FABIÁN
23 SILVA JOSÉ 22 7 4 0,57 12 TEAM FABIÁN
27 ALI CARRILLO 7 6 4 0,67 12 SERVIPLUS
28 LAZARO SALOMON 21 6 4 0,67 12 SERVIPLUS
29 ARANA G. 1 7 4 0,57 12 IMPORTLLANO
30 HIDALGO ROMAN 12 7 3 0,43 9 SAIME
31 SUSARRET E. 11 7 3 0,43 9 IMPORTLLANO
32 PARADA J. 15 7 3 0,43 9 POLLO PLUS
33 HILCIAS MISAEL BLANCO 6 7 2 0,29 6 AC. EMANUEL
34 CARLOS ALMEIDA 10 7 2 0,29 6 AC. EMANUEL
37 GERSON RAMIREZ 22 6 2 0,33 6 SERVIPLUS
39 IGOR BOGGIO 12 6 2 0,33 6 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
40 BENAVIDES A. 23 6 2 0,33 6 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
41 BOLIVAR ALCIDIA 13 7 2 0,29 6 IMPORTLLANO
42 DARIO ZAMBRANO 8 7 1 0,14 3 TEAM FABIÁN
43 YOSNER ROSALES 13 7 1 0,14 3 ADMINISTRADORES
44 JIMÉNEZ J. 48 7 1 0,14 3 ADMINISTRADORES
45 ISAIAS OTONIEL BLANCO 13 7 1 0,14 3 AC. EMANUEL
46 DANIEL COLMENARES 15 7 1 0,14 3 AC. EMANUEL
47 ABELARDO PEREZ 14 7 1 0,14 3 AC. EMANUEL
48 RAFAEL ALFONZO 10 7 1 0,14 3 SAIME
49 ANOTONIO ADAMO 13 7 1 0,14 3 SAIME
50 LUNA K. 19 7 1 0,14 3 SAIME
51 J. AVIUD SILVA 1 6 1 0,17 3 SERVIPLUS
52 ANDRISON LUQUE 6 6 1 0,17 3 SERVIPLUS
53 NIKANDRO SILVA 32 6 1 0,17 3 SERVIPLUS
54 A. BARRIOS 33 6 1 0,17 3 SERVIPLUS
55 TEOBALDO MARCHENA 7 6 1 0,17 3 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
56 JESÚS CASTILLO 32 6 1 0,17 3 GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
57 RODRIGUEZ TONY 10 7 1 0,14 3 IMPORTLLANO
58 ABRAHAM MENDOZA 8 7 1 0,14 3 IMPORTLLANO
59 ANTONIO VERA 41 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
60 CARLOS CARRASQUEL 14 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
61 TEOFILO BRAVO 7 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
62 GENDERVER RATTIA 8 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
63 LUIS LINARES 30 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
64 LENIN FIGUEREDO 12 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
65 FERNANDEZ M. 4 7 1 0,14 3 POLLO PLUS
EQUIPO LIDER ANOTADOR C2
  • 11 de mayo de 2023, 09:54
  • hace 2 semanas

Equipo líder anotador en Cestas de 2 Puntos (C2):

POS EQUIPO JJ T. C2 C2 PP T. Ptos.
1 TEAM FABIAN 7 148 21,00 296
2 POLLO PLUS 7 141 20,14 282
3 SERVIPLUS 6 131 21,83 262
4 ADMINISTRADORES 7 128 18,29 256
5 GNB 6 127 21,17 254
6 AC. EMANUEL 7 125 17,86 250
7 SAIME 7 111 15,86 222
8 IMPORTLLANO 7 99 14,14 198